Resultat Samtliga Landslag
Nedan finner ni resultat för samtliga landslag vid mästerskap. Resultatet redovisas med “Sveriges placering”/”Antal deltagande nationer”. Vid luckor beror det oftast på att Sverige inte skickat lag, men det kan även betyda att en klass inte funnits vid sagda mästerskap.
Resultat VM:
Dam | Herr | Mixed | |
2016 London, UK | 9-12/26* | 17/30 | |
2012 Sakai, Japan | 4/19 | ||
2008 Vancouver, Canada | 11/15 | 6/16 | |
2004 Åbo, Finland | 7/14 | 4/18 | 11/16 |
2000 Heilbronn, Tyskland | 5/11 | 2/19 | 9/14 |
1998 Blaine, USA | 5/8 | 4/11 | |
1996 Jönköping, Sverige | 1/11 | 2/14 | |
1994 Cochester, UK | 5/13 | 2/15 | |
1990 Oslo, Norge | 2/11 | 2/13 | |
1988 Leuven, Belgien | 3/14 | 3/16 | |
1986 Colchester, UK | 4/14 | 2/15 | |
1984 Luzern, Schweiz | 2/5 | 2/14 | |
1983 Göteborg, Sverige | 3/4 | 3/11 |
Resultat EM:
Dam | Herr | Mixed | |
2019 Györ, Ungern | 10/15 | 12/20 | 7/19 |
2015 Köpenhamn, Danmark | 9/19 | 7/17 | |
2011 Maribor, Slovenien | 1/17 | ||
2007 Southampton, UK | 7/14 | 2/16 | |
2003 Fontenay Le Comte, Frankrike | 4/9 | 2/11 | |
1997 Street, UK | 2/5 | ||
1995 Fontenay Le Comte, Frankrike | 1/9 | 1/11 | |
1993 Arnhem, Nederländerna | 2/7 | 1/10 | |
1991 Colchester, UK | 2/6 | 1/10 | |
1989 Vejle, Danmark | 1/7 | 1/11 | |
1987 Köln, Danmark | 2/7 | 1/11 | |
1985 Obertraun, Österrike | 1/8 | 1/10 | |
1982 Obertraun, Österrike | 2/3 | 1/9 | |
1981 Milano, Italien | 1/8 | ||
1980 Paris, Frankrike | 3/7 |
Resultat Ungdoms-VM:
U20 Flickor | U20 Pojkar | |
2018 Waterloo, Canada | 8/18 | |
2016 Wroclaw, Polen | 11/29 | |
2014 Lecco, Italien | 22-23/23* | |
2012 Dublin, Ireland | 6/15 | 5/20 |
2010 Heilbronn, Tyskland | 5/14 | 12/18 |
2006 Boston, USA | 6/8 | |
2004 Åbo, Finland | 3/7 | 6/11 |
2002 Riga, Lettland | 2/5 | 2/7 |
2000 Heilbronn, Tyskland | 4/4 | 1/8 |
1998 Minneapolis, USA | 2/5 | |
1996 Jönköping, Sverige | 1/7 | |
1994 Colchester, UK | 1/5 | |
1990 Oslo, Norge | 1/8 | |
1988 Leuven, Belgien | 1/8 |
Resultat Ungdoms-EM
U20 Flickor | U20 Pojkar | U17 Flickor | U17 Pojkar | |
2019 Wroclaw, Polen | 2/12 | 5/16 | 7/16 | |
2017 Veenendaal, Nederländerna | 6/15 | 5/16 | 9/11 | |
2016 Gent, Belgien | 6/8 | 7/8 | ||
2015 Frankfurt, Tyskland | 11/16 | 6/6 | 9/10 | |
2014 Lecco, Italien | 6/10 | |||
2013 Köln, Tyskland | 3/16 | 6/8 | ||
2011 Wroclaw, Polen | 3/9 | 7/13 | 4/7 | |
2010 Heilbronn, Tyskland | 2/4 | 3/7 | ||
2009 Wien, Österrike | 1/9 | 3/16 | 3/4 | 5/6 |
2008 Trnava, Slovakien | 1/2 | 1/2 | 4/6 | |
2007 Southampton, UK | 2/3 | 3/10 | 4/6 | |
2006 Riga, Lettland | 1/5 | |||
2005 Göteborg, Sverige | 2/3 | 1/5 | 2/2 | |
2003 Tallin, Estland | 1/5 | |||
2003 Fontenay Le Comte, Frankrike | 1/6 | |||
2001 Prag, Tjeckien | 1/4 | |||
1997 Street, UK | 1/5 | |||
1995 Fontenay Le Comte, Frankrike | 1/7 | |||
1993 Pappendall, Nederländerna | 1/4 | |||
1991 Colchester, UK | 1/4 | |||
1989 Velje, Danmark | 1/6 | |||
1987 Köln, Tyskland | 1/?* |
Resultat Master-EM
Mixed Master | Herr Master | |
2019 Madrid, Spanien | 1/8 | |
1993 Arnhem, Nederländerna | 2/4 |
Resultat Beach-VM
Herr | Mixed | Dam Master | Herr Grandmaster | |
2017 Royan, Frankrike | 10/23 | 17/32 | 5/12 | 6/10 |
2015 Dubai, UAE | 6/18 | 2/10 | ||
2004 Figueira da Foz, Portugal | 3/14 |
Resultat Beach-EM
Herr | Mixed | Dam Master | Herr Master | Herr Grandmaster | Herr GreatGrandmaster | |
2019 Praia da Rocha, Portugal | 5/13 | 12/18 | 3/6 | 1/14 | 5/10 | 1/8 |
2013 Calafell, Spanien | 1/?* |